Area Utenti
Per effettuare il login è sufficiente compilare i campi sottostanti.

User:
Pass:
Cerca nel sito
Per effettuare una ricerca all'interno del sito è sufficiente compilare il campo sottostante.

Presentazione Ecosolar

UNI EN ISO 9001:2000

MultiBongas.eco

 Descrizione  Dati Tecnici  Disegni e Misure  Testo Capitolato  Libretti 
  • Gruppo termico compatto a gas a condensazione Low Nox costituito da moduli pre assemblati con potenzialità da 100-115-150-200 e 250 kW (singolo modulo) fino a 2.250 kW (9 moduli da 250);
  • Tipo di scarico B23;
  • Bruciatore premiscelato;
  • Rendimento Energetico
    (Dir 92/42/CEE)
  • Classe NOx 5 (EN 656).
Caratteristiche principali:
  • Modularità;
  • Dimensioni contenute;
  • Peso contenuto;
  • Pressione max d’esercizio 10 bar;
  • Scambiatore primario ad alta efficienza;
  • Facilità di installazione;
  • Preassemblaggio componenti idraulici e fumi;
  • Ideale per installazioni a tetto;
  • Possibilità di fornitura di centrale termica completa;
  • Basso contenuto d’acqua;
  • Massima silenziosità;
  • Dimensioni e peso estremamente contenuti per installazioni altrimenti inaccessibili;
  • Possibilità di termoregolazione singola e cascata tramite abbinamento ad apposita centralina climatica.

Dati tecnici caldaia
Modello Codice Num.
moduli
totali
Portata
termica
nominale
(netta)
kW
Potenza
termica
nominale
(80/60 °C)
kW (kcal/h)
Potenza
termica
nominale
(50/30 °C)
kW (kcal/h)
Potenza
termica
utile
minima
(80/60 °C)
kW (kcal/h)
Rendimenti
a potenza
nominale
(50°/30°)
a potenza
nominale
(80°/60°)
al 30% del carico
MultiBongas.eco
100c
00B020100 1 98 96,0
(82.560)
99,5 (85.570) 19,9 (17.114) 102 97,9 105,9
MultiBongas.eco
115c
00B020115 1 112,8 111,5
(95.890)
115,0 (98.800) 23,4 (20.124) 101,9 98,9 105,7
MultiBongas.eco
150c
00B020150 1 146,9 144,4 (124.184) 150,0 (129.000) 30,0 (25.800) 102,1 98,3 104,9
MultiBongas.eco
200c
00B020200 1 197,5 195,4 (168.044) 199,5 (171.570) 39,9 (34.314) 101,3 98,9 105,6
MultiBongas.eco
200-2x100
00B020202 2 196 192,0 (165.120) 230,0 (197.800) 19,9 (17.114) 102 97,9 105,9
MultiBongas.eco
230-2x115
00B020232 2 225,6 223,0 (8191.780) 230,0 (197.800) 23,4 (20.124) 101,9 98,9 105,7
MultiBongas.eco 250c 00B020250 1 247,5 243,2 (209.152) 250,0 (215.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 300-3x100 00B020303 3 294 288,0 (247.680) 298,5 (256.710) 19,9 (17.114) 102 97,9 105,9
MultiBongas.eco 300-2x150 00B020302 2 293,8 288,8 (248.368) 300,0 (258.000) 30,0 (25.800) 102,1 98,3 104,9
MultiBongas.eco 345-3x115 00B020345 2 338,4 334,5 (287.670) 345,0 (296.700) 23,4 (20.124) 101,9 98,9 105,7
MultiBongas.eco 400-2x200 00B020402 4 395 390,8 (336.088) 399,0 (343.140) 39,9 (34.314) 101,3 98,9 105,6
MultiBongas.eco 450-3x150 00B020453 2 440,7 433,2 (372.552) 450,0 (387.000) 30,0 (25.800) 102,1 98,3 104,9
MultiBongas.eco
450-1x200/1x250
00B020452 2 445 438,6 (377.196) 449,5 (386.570) 39,9 (34.314) 101,1 98,6 105,3
MultiBongas.eco 500-2x250 00B020502 2 495 486,4 (418.304) 500,0 (430.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 500-2x150/1x200 00B020503 3 491,3 484,2 (416.412) 499,5 (429.570) 30,0 (25.800) 101,8 98,5 105,2
MultiBongas.eco 550-1x150/2x200 00B020550 3 541,9 535,2 (460.272) 549,0 (472.140) 30,0 (25.800) 101,5 98,7 105,4
MultiBongas.eco 600-3x200 00B020600 3 592,5 586,2 (504.132) 598,5 (514.710) 39,9 (34.314) 101,3 98,9 105,6
MultiBongas.eco 650-2x200/1x250 00B020650 3 642,5 634,0 (545.240) 649,0 (558.140) 39,9 (34.314) 101,2 98,7 105,1
MultiBongas.eco 700-1x200/2x250 00B020700 3 692,5 681,8 (586.348) 699,5 (601.570) 39,9 (34.314) 101,1 98,5 104,6
MultiBongas.eco 750-3x250 00B020750 3 742,5 729,6 (627.456) 750,0 (645.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 800-4x200 00B020800 4 790 781,6 (672.176) 798,0 (686.280) 39,9 (34.314) 101,3 98,9 105,6
MultiBongas.eco 900-2x200/2x250 00B020900 4 890 877,2 (754.392) 899,0 (773.140) 39,9 (34.314) 101,1 98,6 104,8
MultiBongas.eco 1000-4x250 00B021000 4 990 972,8 (836.608) 1.000 (860.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 1100-3x200/2x250 00B021100 5 1.087,50 1.072,6 (922.436) 1.098,5 (944.710) 39,9 (34.314) 101,2 98,6 105
MultiBongas.eco 1200-1x200/4x250 00B021200 5 1.187,50 1.168,2 (1.004.652) 1.199,5 (1.031.570) 39,9 (34.314) 101 98,4 104,4
MultiBongas.eco 1300-4x200/2x250
00B021300 6 1.285,00 1.268,0 (1.090.480) 1.298,0 (1.116.280) 39,9 (34.314) 101,2 98,7 105,1
MultiBongas.eco 1400-2x200/4x250 00B021400 6 1.385,00 1.362,8 (1.172.008) 1.399,0 (1.203.140) 39,9 (34.314) 101,1 98,5 104,6
MultiBongas.eco 1500-6x250 00B021500 6 1485 1.459,2 (1.254.912) 1.500,0 (1.290.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 1600-3x200/4x250 00B021600 7 1.582,50 1.559,0 (1.340.740) 1.598,0 (1.374.280) 39,9 (34.314) 101,6 98,5 104,7
MultiBongas.eco 1700-1x200/6x250 00B021700 7 1.682,50 1.654,4 (1.422.784) 1.699,5 (1.461.570) 39,9 (34.314) 101,4 98,4 104,3
MultiBongas.eco 1800-4x200/4x250 00B021800 8 1.780,00 1.054,4 (906.784) 1.798,0 (1.546.280) 39,9 (34.314) 101,6 98,6 104,8
MultiBongas.eco 1900-2x200/6x250 00B021900 8 1.880,00 1.850,0 (1.591.000) 1.899,0 (1.633.140) 39,9 (34.314) 101,5 98,4 104,5
MultiBongas.eco 2000-8x250 00B022000
8 1.980,00 1.945,6 (1.637.216) 2.000,0 (1.720.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2
MultiBongas.eco 2250-9x250 00B022250 9 2.227,50 2.188,8 (1.882.368) 2.250,0 (1.935.000) 49,3 (42.398) 101 98,3 104,2

A richiesta
Centraline per caldaia singola (opzionali) Modello Codice
Sonda bollitore QAZ21 00B020020
Clip 2° zona aggiuntiva con Relé 563605339 00B020021
Cronotermostato ambiente QAA73 00B020022
Sonda esterna QAC34 00B020023



Centraline per abbinamento modulare (opzionali)
Modello Codice
Centralina controllo gestione cascata RVA47 00B020030
Modulo clip collegamento Bus
00B020031
Sonda ambiente programmabile con display QAA70 00B020032
Centralina controllo zone RVA46 00B020033
Sonda ambiente regolabile QAA50 00B020034
Sonda ambiente non regolabile QAA10 00B020035
Sonda esterna QAC31 00B020036
Sonda a immersione QAZ21 00B020020



Tronchetti ISPESL


Tronchetto ISPESL di Caldaia (opzionale)*
Codice
TroC1 per MultiBongas.eco 100c-115c
00B020070
TroC2 per MultiBongas.eco 150c-200c-250c
00B020071
Tronchetto ISPESL di Mandata (opzionale)
Codice
TroM1 per MultiBongas.eco 100c-115c
00B020050
TroM2 per MultiBongas.eco 150c-200c-250c
00B020051
Tronchetto ISPESL di Ritorno (opzionale)

Codice
TroR1 per MultiBongas.eco 100c-115c
00B020065
TroR2 per MultiBongas.eco 150c-200c-250c
00B020066

* N.B.: il tronchetto ISPESL di caldaia (non fornito di serie) è obbligatorio al fine dell’omologazione ISPESL della caldaia. Il tronchetto ISPESL di mandata non comprende i dispositivi ISPESL (ma solo la predisposizione). Per la valvola di intercettazione combustibile fare riferimento ai dati progettuali dell’impianto
 
Copyright © 2008 - Tutti i diritti riservati - Bongioanni Caldaie srl - Str. Provinciale 422,21 - 12010 San Defendente Cervasca (CN) - P.I.,C.F e Reg. Imp. CN 02981060045 - Cap. Sociale i.v. euro 1.814.285